整流器(ブスバー) 許容電流値


電線(キャブタイヤ)
| SQ(ケーブル太さ) | A(許容電流) | |||
| 0.75 | 14 | |||
| 1.25 | 18 | |||
| 2 | 22 | |||
| 3.5 | 34 | |||
| 5.5 | 45 | |||
| 8 | 56 | |||
| 14 | 82 | |||
| 22 | 114 | |||
| 30 | 139 | |||
| 38 | 162 | |||
| 50 | 193 | |||
| 60 | 224 | |||
| 80 | 272 | |||
| 100 | 318 | |||
| 125 | 366 | |||
| 150 | 403 | |||
| 200 | 490 | |||
| 250 | 563 | |||


整流器(A)
| 30 | 22SQ | ||||||
| 50 | 30SQ | ||||||
| 100 | 60SQ | ||||||
| 200 | 125SQ | ||||||
| 300 | AL | 6 | x | 30 | |||
| Cu | 3 | x | 50 | ||||
| 500 | AL | 6 | x | 50 | |||
| Cu | 6 | x | 30 | ||||
| 1000 | AL | 10 | x | 75 | |||
| Cu | 5 | x | 75 | ||||
| 1500 | AL | 10 | x | 100 | |||
| Cu | 6 | x | 100 | ||||
| 2000 | AL | 6 | x | 100 | x | 2 | |
| Cu | 10 | x | 100 | x | 1 | ||
| 3000 | AL | 6 | x | 150 | x | 2 | |
| Cu | 10 | x | 150 | x | 1 | ||
| 4000 | AL | 10 | x | 150 | x | 2 | |
| Cu | 6 | x | 150 | x | 2 | ||
| 5000 | AL | 10 | x | 150 | x | 3 | |
| Cu | 10 | x | 150 | x | 2 | ||
| 6000 | AL | 10 | x | 150 | x | 4 | |
| Cu | 10 | x | 150 | x | 2 | ||
| 7000 | AL | 10 | x | 200 | x | 3 | |
| Cu | 10 | x | 200 | x | 2 | ||
| 8000 | AL | 10 | x | 200 | x | 4 | |
| Cu | 10 | x | 200 | x | 2 | ||
| 10000 | AL | 10 | x | 200 | x | 5 | |
| Cu | 10 | x | 200 | x | 3 | ||
その他の記事
OTHER

表面処理薬品
化学薬品・水処理剤
研磨材・研磨資材
非鉄金属
付帯装置・付帯機器
分析・測定機器・試験機他
消耗品・その他